Rozpis zápasů OP mladší přípravky jaro 2017 (o 7. – 12. místo)
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
02.04.17 10:00 | AFK Veltrusy | SK BOTAFOGO Mělník | Veltrusy |
09.04.17 11:00 | SK BOTAFOGO Mělník | Čechie Kralupy B | Na Polabí |
16.04.17 11:00 | SK BOTAFOGO Mělník | FK PŠOVKA MĚLNÍK | Na Polabí |
22.04.17 11:00 | FK Kralupy 1901 | SK BOTAFOGO Mělník | V Olších |
29.04.17 09:30 | Sokol Obříství | SK BOTAFOGO Mělník | Obříství |
07.05.17 11:00 | SK BOTAFOGO Mělník | AFK Veltrusy | Na Polabí |
14.05.17 11:00 | Čechie Kralupy B | SK BOTAFOGO Mělník | Č. Kralupy |
20.05.17 09:15 | FK PŠOVKA MĚLNÍK | SK BOTAFOGO Mělník | Pšovka Mělník |
28.05.17 11:00 | SK BOTAFOGO Mělník | FK Kralupy 1901 | Na Polabí |
04.06.17 11:00 | SK BOTAFOGO Mělník | Sokol Obříství | Na Polabí |
Starší přípravka
Pos | Klub | D | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 16 | 12 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |